CONTRATOS CON AP
DENOMINACIÓN Y/U OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PROCEDIMIENTO UTILIZADO | INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS QUE, EN SU CASO, SE HAYA PUBLICITADO | ENTIDAD CONTRATANTE |
PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE CONDUCIR TIPO C+CAP Y D+CAP DENTRO DEL PROYECTO DIVERSIFICA | 2025. 8 meses | LOTE 1: T33.644,85€, IGIC no incluido. LOTE 2: 33.644,85€, IGIC no incluido | LICITACIÓN | RRSS | Fundación C. Insular para la Formación, Empleo y Desarrollo Empresarial |
PROGRAMA TALENTO 45+ (PROGRAMA FSE+ DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 2021-2027) LOTE Nº1: SERVICIOS FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE CONDUCIR C+CAP Y D+CAP | 2025. 12 meses | Importe máximo del contrato de Licitación y de adjudicación: 52.479,90 €, IGIC no incluido. | LICITACIÓN | RRSS | Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife |
PROGRAMA TALENTO JOVEN (PROGRAMA FSE+ DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 2021-2027) LOTE Nº1: SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE CONDUCIR C+CAP Y D+CAP. | 2025. 12 meses | Importe máximo del contrato de Licitación y de adjudicación: 61.538,40 €, IGIC no incluido. | LICITACIÓN | RRSS | Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife |
PROYECTO DENOMINADO “ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2025” (EN ADELANTE LA ESTRATEGIA 2025). PERMISO D (TRANSPORTE VIAJEROS) +CAP | Fecha aproximadas: octubre – diciembre 2025 | 14.900 € | CONTRATO MENOR | RRSS | FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO |
PROYECTO DENOMINADO “ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2025” (EN ADELANTE LA ESTRATEGIA 2025). PERMISO C (TRANSPORTE MERCANCÍAS) + CAP | Fecha aproximadas: octubre – diciembre 2025 | 14.400€ | CONTRATO MENOR | RRSS | FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO |
PROYECTO DENOMINADO “ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2025” (EN ADELANTE LA ESTRATEGIA 2025). CARNET ADR + CISTERNAS + EXPLOSIVOS + RADIOACTIVOS | Fecha aproximadas: octubre – diciembre 2025 | 14.400€ | CONTRATO MENOR | RRSS | FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO |
IMPARTICIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DE 35 HORAS (CAP) PARA CONDUCTORES/AS PERCEPTORES/AS DE TITSA | El contrato tendrá una duración de 1 año (desde 01/12/2024), podrá ser prorrogado por cuatro años. | 150 €/curso por persona, IGIC no incluido. | LICITACIÓN | WEB DE TITSA | TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE, S.A. |
Porcentaje en Volumen Presupuestario por Procedimiento de Contratación
Basado en la información de los contratos proporcionados en el documento, a continuación, se presenta un análisis estadístico del porcentaje en volumen presupuestario adjudicado a través de los diferentes procedimientos: Licitación y Contrato Menor.
Para este cálculo, se suman los importes de adjudicación de los contratos asociados a cada procedimiento y se calcula su proporción respecto al total de los importes conocidos.
Procedimiento | Contrato | Importe de Adjudicación (sin IGIC) | Fuente |
Licitación | PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE CONDUCIR TIPO C+CAP Y D+CAP DENTRO DEL PROYECTO DIVERSIFICA (Lote 1 y 2) | 33.644,85€+33.644,85€=67.289,70€ | |
Licitación | PROGRAMA TALENTO 45+ | 52.479,90€ | |
Licitación | PROGRAMA TALENTO JOVEN | 61.538,40€ | |
Licitación | IMPARTICIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA de 35 HORAS (CAP) | El importe es por persona y curso (150€). No se proporciona el volumen total del contrato, por lo que no se incluye en el cálculo del volumen total. | |
Contrato Menor | ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2025 (Permiso D + CAP) | 14.900€ | |
Contrato Menor | ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2025 (Permiso C + CAP) | 14.400€ | |
Contrato Menor | ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2025 (Carnet ADR + Otros) | 14.400€ |
Nota: El contrato de TITSA (CAP Continuo) no se incluye en el cálculo del volumen total, ya que su importe (150€ por curso/persona) no indica el volumen total del contrato o adjudicación. Solo se utilizan los importes de adjudicación totales conocidos.
2. Cálculos Estadísticos
67.289,70€+52.479,90€+61.538,40€=181.308,00€
14.900€+14.400€+14.400€=43.700,00€
181.308,00€ (Licitacioˊn)+43.700,00€ (Contrato Menor)=225.008,00€
3. Porcentaje en Volumen Presupuestario
Procedimiento | Importe Total (sin IGIC) | Porcentaje del Volumen Total | Fórmula |
Licitación | 181.308,00€ | 80,58% | (181.308,00€/225.008,00€)×100 |
Contrato Menor | 43.700,00€ | 19,42% | (43.700,00€/225.008,00€)×100 |
TOTAL | 225.008,00€ | 100% |
Conclusión
El 80,58% del volumen presupuestario total conocido de los contratos se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación, mientras que el 19,42% se adjudicó a través de la figura de Contrato Menor.